Drehstapelbehälter (nestbar) DN-Serie
- Robuste Kiste aus hochwertigem HDPE, für Lebensmittel zugelassen.
- In 2 Farben ausgeführt für effizientes Stapeln/Nesten: die Farbe zeigt an, wie die Kiste gestapelt/genestet werden kann. Verschiedene Farben auf Anfrage.
- Zugelassen für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln.
- Temperatur: - 18 °C / + 40 °C.
Verfügbare Farben
- Grau/Rot
- Blau/Weiß
- Braun/Beige
- Grün/Blau
- Grau/Hellgrau
- Schwarz
Erhältlich mit:
- offenen Wänden/offenem Boden
- offenen Wänden/geschlossenem Boden
- geschlossenen Wänden/geschlossenem Boden
Maße
Artikelname | Höhe (mm) | Seiten | Boden | Außenmaße L x B x H (mm) |
Innenmaße L x B x H (mm) |
Volumen in Liter | Nutzbare Innenhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOO 80 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 80 | Offen | Offen | 600 x 400 x 94 | 564 x 364 x 80 | 16 | 73 | Mehr Info |
DNOO 130 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 130 | Offen | Offen | 600 x 400 x 144 | 564 x 364 x 130 | 23 | 123 | Mehr Info |
DNOO 150 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 150 | Offen | Offen | 600 x 400 x 174 | 564 x 364 x 160 | 32 | 143 | Mehr Info |
DNOO 180 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 180 | Offen | Offen | 600 x 400 x 194 | 564 x 364 x 180 | 37 | 173 | Mehr Info |
DNOO 230 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 230 | Offen | Offen | 600 x 400 x 244 | 564 x 364 x230 | 47 | 223 | Mehr Info |
DNOG 80 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 80 | Offen | Geschlossen | 600 x 400 x 94 | 564 x 364 x 80 | 16 | 73 | Mehr Info |
DNOG 130 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 130 | Offen | Geschlossen | 600 x 400 x 144 | 564 x 364 x 130 | 23 | 123 | Mehr Info |
DNHOG 130 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 130 | Offen | Geschlossen | 600 x 400 x 144 | 564 x 364 x 130 | 23 | 123 | Mehr Info |
DNOG 180 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 180 | Offen | Geschlossen | 600 x 400 x 194 | 564 x 363 x 180 | 37 | 173 | Mehr Info |
DNOG 230 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 230 | Offen | Geschlossen | 600 x 400 x 244 | 564 x 364 x230 | 47 | 223 | Mehr Info |
DNGG 80 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 80 | Geschlossen | Geschlossen | 600 x 400 x 94 | 564 x 364 x 80 | 16 | 73 | Mehr Info |
DNGG 200 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 200 | Geschlossen | Geschlossen | 600 x 400 x 214 | 564 x 364 x 200 | 39 | 193 | Mehr Info |
DNGG 230 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 230 | Geschlossen | Geschlossen | 600 x 400 x 244 | 564 x 364 x230 | 47 | 223 | Mehr Info |
DNGG 280 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 280 | Geschlossen | Geschlossen | 600 x 400 x 294 | 564 x 364 x 280 | 55 | 273 | Mehr Info |
DNGG 320 - Drehstapelbehälter (nestbar) | 320 | Geschlossen | Geschlossen | 600 x 400 x 334 | 564 x 364 x 305 | 60 | 298 | Mehr Info |
Nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?
Kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot!