Bacs gerbable et emboîtable série DN

  • Caisse robuste en HDPE de haute qualité, approuvée pour l'alimentation. 
  • Fabriquée en 2 couleurs, facilement gerbable et emboîtable : la couleur indique comment la caisse peut être gerbée/emboîtée. Différentes couleurs sur demande. 
  • Approuvées pour le stockage et le transport des aliments. 
  • Température : -18 °C / +40 °C.

Couleurs disponibles

  • Gris/Rouge
  • Bleu/Blanc
  • Marron/Beige
  • Vert/Blanc
  • Gris/Gris clair
  • Noir

Disponible avec:

- parois ouvertes/fond ouvert

- parois ouvertes/fond fermé

- parois fermées/fond fermé

Dimensions

Nom de l'article Hauteur (mm) Côtés Fond Dimensions extérieures
L x l x H (mm)
Dimensions intérieures
L x l x H (mm)
Volume en litres Hauteur intérieure utile (mm)
DNOO 80 80 Ouvert Ouvert 600 x 400 x 94 564 x 364 x 80 16 73 Plus d'infos
DNOO 130 130 Ouvert Ouvert 600 x 400 x 144 564 x 364 x 130 23 123 Plus d'infos
DNOO 150 150 Ouvert Ouvert 600 x 400 x 174 564 x 364 x 160 32 153 Plus d'infos
DNOO 180 180 Ouvert Ouvert 600 x 400 x 194 564 x 364 x 180 37 173 Plus d'infos
DNOO 230 230 Ouvert Ouvert 600 x 400 x 244 564 x 364 x230 47 223 Plus d'infos
DNOG 80 80 Ouvert Fermé 600 x 400 x 94 564 x 364 x 80 16 73 Plus d'infos
DNOG 130 130 Ouvert Fermé 600 x 400 x 144 564 x 364 x 130 23 123 Plus d'infos
DNHOG 130 130 Ouvert Fermé 600 x 400 x 144 564 x 364 x 130 23 113 Plus d'infos
DNOG 180 180 Ouvert Fermé 600 x 400 x 194 564 x 363 x 180 37 173 Plus d'infos
DNOG 230 230 Ouvert Fermé 600 x 400 x 244 564 x 364 x230 47 223 Plus d'infos
DNGG 80 80 Fermé Fermé 600 x 400 x 94 564 x 364 x 80 16 73 Plus d'infos
DNGG 200 200 Fermé Fermé 600 x 400 x 214 564 x 364 x 200 39 193 Plus d'infos
DNGG 230 230 Fermé Fermé 600 x 400 x 244 564 x 364 x230 47 223 Plus d'infos
DNGG 280 280 Fermé Fermé 600 x 400 x 294 564 x 364 x 280 55 273 Plus d'infos
DNGG 320 320 Fermé Fermé 600 x 400 x 334 564 x 364 x 305 60 313 Plus d'infos

 

 

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
Contactez-nous pour une proposition sur mesure !

Contactez-nous