Draai/nestbare kratten DN series

  • Stevige kist in hoogwaardig HDPE, goedgekeurd voor voeding. 
  • Uitgevoerd in 2 kleuren om efficiënt te stapelen/nesten: de kleur geeft aan hoe de krat gestapeld/genest kan worden. Verschillende kleuren op aanvraag. 
  • Goedgekeurd voor opslag en transport van levensmiddelen. 
  • Temperatuur: - 18 °C / + 40 °C. 

Beschikbare kleuren

  • Grijs/ rood
  • Blauw/ wit
  • Bruin/ beige
  • Groen/ wit
  • Grijs/ licht grijs
  • Zwart

Verkrijgbaar met:

- open wanden/open bodem

- open wanden / gesloten bodem

- gesloten wanden /gesloten bodem

Afmetingen

Artikelbenaming Hoogte (mm) Wanden Bodem Uitwendig
L x B x H (mm)
Inwendig
L x B x H (mm)
Volume (L) Bruikbare Hoogte
DNOO 80 80 Open Open 600 x 400 x 94 564 x 364 x 80 16 73 Meer info
DNOO 130 130 Open Open 600 x 400 x 144 564 x 364 x 130 23 123 Meer info
DNOO 150 150 Open Open 600 x 400 x 174 564 x 364 x 160 32 143 Meer info
DNOO 180 180 Open Open 600 x 400 x 194 564 x 364 x 180 37 173 Meer info
DNOO 230 230 Open Open 600 x 400 x 244 564 x 364 x230 47 223 Meer info
DNOG 80 80 Open Gesloten 600 x 400 x 94 564 x 364 x 80 16 73 Meer info
DNOG 130 130 Open Gesloten 600 x 400 x 144 564 x 364 x 130 23 123 Meer info
DNHOG 130 130 Open Gesloten 600 x 400 x 144 564 x 364 x 130 23 123 Meer info
DNOG 180 180 Open Gesloten 600 x 400 x 194 564 x 363 x 180 37 173 Meer info
DNOG 230 230 Open Gesloten 600 x 400 x 244 564 x 364 x230 47 223 Meer info
DNGG 80 80 Gesloten Gesloten 600 x 400 x 94 564 x 364 x 80 16 73 Meer info
DNGG 200 200 Gesloten Gesloten 600 x 400 x 214 564 x 364 x 200 39 193 Meer info
DNGG 230 230 Gesloten Gesloten 600 x 400 x 244 564 x 364 x230 47 223 Meer info
DNGG 280 280 Gesloten Gesloten 600 x 400 x 294 564 x 364 x 280 55 273 Meer info
DNGG 320 320 Gesloten Gesloten 600 x 400 x 334 564 x 364 x 305 60 313 Meer info

 

 

Niet gevonden wat je zocht?
Contacteer ons voor een voorstel op maat!

Contacteer ons